| 鼎和财险互联网雇主责任险(1-5类)职业类别表 | |||||||
| 特别说明: 1.该职业类别表适用于互联网渠道的雇主责任险业务; 2.拒保职业以投保页面展示为准。 |
|||||||
| 大分类 | 中分类 | 小分类 | 职业代码 | 细类(职业) | 类别 | ||
| 第一大类: 党政机关、国家行政机关、民主团体、社团组织 |
101 | 中国共产党中央委员会和地方各级党组织工作人员 | 10101 | 中国共产党中央委员会和地方各级党组织工作人员 | 1010101 | 中国共产党中央委员会和地方各级党组织工作人员 | 1 |
| 102 | 国家机关及其工作机构工作人员 | 10201 | 国家权力机关及其工作机构工作人员 | 1020101 | 国家权力机关及其工作机构工作人员 | 1 | |
| 10202 | 人民政协及其工作机构工作人员 | 1020201 | 人民政协及其工作机构工作人员 | 1 | |||
| 10205 | 国家行政机关及其工作机构工作人员 | 1020501 | 国家行政机关及其工作机构工作人员 | 1 | |||
| 10206 | 各级人民政府工作人员 | 1020601 | 各级人民政府工作人员 | 1 | |||
| 10207 | 各级人大及其工作机构工作人员 | 1020701 | 各级人大及其工作机构工作人员 | 1 | |||
| 10299 | 其他国家机关及其工作机构工作人员 | 1029901 | 其他国家机关及其工作机构工作人员 | 1 | |||
| 103 | 民主党派和社会团体及其工作机构工作人员 | 10301 | 民主党派团体工作人员 | 1030101 | 民主党派团体工作人员 | 1 | |
| 10302 | 工会、共青团、妇联等人民团体及其工作机构工作人员 | 1030201 | 各级工会工作人员 | 1 | |||
| 1030202 | 中国共产主义青年团工作人员 | 1 | |||||
| 1030203 | 妇女联合会工作人员 | 1 | |||||
| 1030299 | 其他人民团体及其工作机构工作人员 | 1 | |||||
| 10303 | 群众自治组织工作人员 | 1030301 | 群众自治组织工作人员 | 1 | |||
| 10399 | 其他社会团体及其工作机构工作人员 | 1039901 | 其他社会团体及其工作机构工作人员 | 1 | |||
| 106 | 检察院、司法局工作人员 | 10601 | 人民法院工作人员 | 1060101 | 人民法院负责人 | 1 | |
| 1060102 | 法官 | 1 | |||||
| 1060103 | 公证员 | 1 | |||||
| 1060104 | 书记员 | 1 | |||||
| 1060105 | 物证鉴定人员 | 1 | |||||
| 1060106 | 法医 | 2 | |||||
| 1060107 | 审判辅助人员 | 1 | |||||
| 1060199 | 法院其他工作人员 | 1 | |||||
| 10602 | 人民检察院工作人员 | 1060201 | 人民检察院负责人 | 1 | |||
| 1060202 | 检察官 | 1 | |||||
| 1060203 | 商业犯罪调查处理人员 | 3 | |||||
| 1060299 | 检察院其他工作人员 | 1 | |||||
| 10603 | 司法机构工作人员 | 1060301 | 司法机构工作人员 | 1 | |||
| 107 | 工商、海关、税务、城管等机关工作人员 | 10701 | 工商行政管理单位工作人员 | 1070101 | 工商行政管理单位内勤工作人员 | 1 | |
| 1070102 | 工商外勤执法人员 | 3 | |||||
| 10702 | 海关工作人员 | 1070201 | 海关机关内勤工作人员 | 1 | |||
| 1070202 | 海关外勤执法人员 | 4 | |||||
| 1070203 | 缉私人员 | 4 | |||||
| 10703 | 税务机关工作人员 | 1070301 | 税务机关内勤工作人员 | 1 | |||
| 1070302 | 税务外勤执法人员 | 3 | |||||
| 10704 | 城管执法工作人员 | 1070401 | 城管机关内勤工作人员 | 1 | |||
| 1070402 | 城管执法工作人员 | 4 | |||||
| 10799 | 其他事业单位工作人员 | 1079901 | 其他事业单位工作人员 | 1 | |||
| 第二大类:专业技术人员 | 201 | 科学研究人员 | 20101 | 哲学研究人员 | 2010101 | 哲学研究人员 | 1 |
| 20102 | 经济学研究人员 | 2010201 | 经济学研究人员 | 1 | |||
| 20103 | 法学研究人员 | 2010301 | 法学研究人员 | 1 | |||
| 20104 | 社会学研究人员 | 2010401 | 社会学研究人员 | 1 | |||
| 20105 | 教育科学研究人员 | 2010501 | 教育科学研究人员 | 1 | |||
| 20106 | 文学、艺术研究人员 | 2010601 | 文学、艺术研究人员 | 1 | |||
| 20107 | 图书馆学、情报学研究人员 | 2010701 | 图书馆学、情报学研究人员 | 1 | |||
| 20108 | 历史学研究人员 | 2010801 | 历史学研究人员 | 1 | |||
| 20109 | 管理科学研究人员 | 2010901 | 管理科学研究人员 | 1 | |||
| 20110 | 数学研究人员 | 2011001 | 数学研究人员 | 1 | |||
| 20111 | 物理学研究人员 | 2011101 | 物理学研究人员 | 1 | |||
| 20112 | 化学研究人员 | 2011201 | 化学研究人员 | 1 | |||
| 20113 | 天文学研究人员 | 2011301 | 天文学研究人员 | 1 | |||
| 20114 | 地球科学研究人员 | 2011401 | 地球科学研究人员 | 1 | |||
| 20115 | 生物科学研究人员 | 2011501 | 生物科学研究人员 | 1 | |||
| 20116 | 农业科学研究人员 | 2011601 | 农业科学研究人员 | 1 | |||
| 20117 | 医学研究人员 | 2011701 | 医学研究人员 | 1 | |||
| 20118 | 体育研究人员 | 2011801 | 体育研究人员 | 1 | |||
| 202 | 工程技术人员 | 20201 | 地质勘探工程技术人员 | 2020101 | 地质勘探工程技术人员 | 拒保 | |
| 20202 | 测绘工程技术人员 | 2020201 | 大地测量工程技术人员 | 4 | |||
| 2020202 | 工程测量工程技术人员 | 4 | |||||
| 2020203 | 摄影测量与遥感工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020204 | 地图制图与印刷工程技术人员 | 1 | |||||
| 2020205 | 海洋测绘工程技术人员(海上作业) | 拒保 | |||||
| 2020206 | 海洋测绘工程技术人员(非海上作业) | 3 | |||||
| 20203 | 矿山工程技术人员 | 2020301 | 采矿工程技术人员 | 拒保 | |||
| 2020302 | 选矿与矿物加工工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2020303 | 矿寻工程师 | 拒保 | |||||
| 20204 | 石油工程技术人员 | 2020401 | 石油开采工程技术人员 | 拒保 | |||
| 2020402 | 石油储运工程技术人员 | 4 | |||||
| 20205 | 冶金工程技术人员 | 2020501 | 冶炼工程技术人员 | 4 | |||
| 2020502 | 轧制工程技术人员 | 4 | |||||
| 2020503 | 焦化工程技术人员 | 4 | |||||
| 2020504 | 金属材料工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020505 | 耐火材料工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020506 | 碳素材料工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020507 | 冶金热能工程技术人员 | 3 | |||||
| 20206 | 化工工程技术人员 | 2020601 | 化工实验工程技术人员 | 3 | |||
| 2020602 | 化工设计工程技术人员 | 1 | |||||
| 2020603 | 化工生产工程技术人员 | 3 | |||||
| 20207 | 机械工程技术人员 | 2020701 | 机械设计工程技术人员 | 2 | |||
| 2020702 | 机械制造工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020703 | 仪器仪表工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020704 | 设备工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020705 | 数控程控员 | 1 | |||||
| 2020706 | 医学设备管理工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020707 | 模具设计工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020708 | 自动控制工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020709 | 材料成形与改性工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020710 | 焊接工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020711 | 特种设备管理和应用工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020712 | 汽车工程技术人员 | 2 | |||||
| 2020713 | 船舶工程技术人员 | 3 | |||||
| 20208 | 兵器工程技术人员 | 2020801 | 装甲车辆工程技术人员 | 拒保 | |||
| 2020802 | 火炮枪械工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2020803 | 弹箭工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2020804 | 火炸药工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2020805 | 光电火控工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 20209 | 航空工程技术人员 | 2020901 | 飞机设计工程技术人员 | 4 | |||
| 2020902 | 飞机制造工程技术人员 | 4 | |||||
| 2020903 | 飞机发动机设计工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020904 | 飞机发动机制造工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020905 | 飞行器设计工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020906 | 飞行器制造工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020907 | 航空动力装置设计工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020908 | 航空动力装置制造工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020909 | 航空产品试验与飞行试验工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020910 | 航空产品适航工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020911 | 航空产品支援工程技术人员 | 3 | |||||
| 2020912 | 机载设备设计制造工程技术人员 | 3 | |||||
| 20210 | 航天工程技术人员 | 2021001 | 航天工程技术人员 | 3 | |||
| 20211 | 电子工程技术人员 | 2021101 | 电子材料工程技术人员 | 2 | |||
| 2021102 | 电子元器件工程技术人员 | 2 | |||||
| 2021103 | 雷达系统工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021104 | 广播视听设备工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021105 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 2 | |||||
| 20212 | 通信、网络工程技术人员 | 2021201 | 通信工程技术人员 | 3 | |||
| 2021202 | 互联网业经营管理及服务人员 | 1 | |||||
| 2021203 | 信息通信网络运行管理员 | 拒保 | |||||
| 2021204 | 网络与信息安全管理员 | 3 | |||||
| 2021205 | 信息通信信息化系统管理员 | 3 | |||||
| 2021206 | 网络线路架设工程技术人员(高空架设) | 拒保 | |||||
| 20213 | 计算机与应用工程技术人员 | 2021301 | 计算机硬件技术人员 | 2 | |||
| 2021302 | 计算机软件技术人员 | 1 | |||||
| 2021303 | 计算机网络技术人员 | 1 | |||||
| 2021304 | 计算机系统分析技术人员 | 1 | |||||
| 2021305 | 技术维护工程师 | 2 | |||||
| 2021306 | 销售工程师 | 2 | |||||
| 2021307 | 计算机乐谱制作师 | 1 | |||||
| 2021308 | 数字视频合成师 | 1 | |||||
| 2021309 | 计算机软件产品检验员 | 1 | |||||
| 2021310 | 嵌入式系统设计工程技术人员 | 2 | |||||
| 2021311 | 信息安全工程技术人员 | 2 | |||||
| 2021312 | 计算机程序设计员 | 1 | |||||
| 2021313 | 计算机软件测试员 | 1 | |||||
| 20214 | 电气工程技术人员 | 2021401 | 电机与电器工程技术人员 | 3 | |||
| 2021402 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021403 | 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021404 | 可编程序控制系统设计师 | 2 | |||||
| 2021405 | 电工电器工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021406 | 电缆光缆工程技术人员 | 2 | |||||
| 20215 | 电力工程技术人员 | 2021501 | 发电工程技术人员 | 3 | |||
| 2021502 | 输变电工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021503 | 供用电工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021504 | 电力工程安装工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 20216 | 邮政工程技术人员 | 2021601 | 邮政工程技术人员 | 2 | |||
| 20217 | 广播电影电视工程技术人员 | 2021701 | 广播电视编播工程技术人员 | 2 | |||
| 2021702 | 广播电视传输覆盖工程技术人员 | 2 | |||||
| 2021703 | 电影工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021704 | 广播电视编播工程技术人员(非高空) | 2 | |||||
| 2021705 | 广播电视传输覆盖工程技术人员(高空架设) | 5 | |||||
| 20218 | 交通工程技术人员 | 2021801 | 汽车运用工程技术人员 | 3 | |||
| 2021802 | 船舶运用工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021804 | 水上交通工程技术人员(不参与水上作业) | 2 | |||||
| 2021807 | 船舶检验工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021810 | 无线电航标操作与维护工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021811 | 视觉航标工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021812 | 道路交通工程技术人员 | 3 | |||||
| 2021813 | 水上救助、打捞工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2021814 | 海上救助打捞工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2021815 | 海上交通工程技术人员(不参与海上作业) | 3 | |||||
| 2021816 | 汽车检验工程技术人员 | 3 | |||||
| 20219 | 民用航空工程技术人员 | 2021901 | 民用航空器维修与适航审定专业技术人员 | 3 | |||
| 2021902 | 航行航空管理及飞行程序设计工程技术人员 | 1 | |||||
| 2021903 | 通用航空技术人员 | 拒保 | |||||
| 2021904 | 航空运输研究人员 | 1 | |||||
| 2021905 | 石油航空运输研究 | 2 | |||||
| 20220 | 铁路工程技术人员 | 2022001 | 铁道运输工程研究人员 | 1 | |||
| 2022002 | 铁路机务工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022003 | 铁路车辆工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022004 | 铁路建筑工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022005 | 铁路电务工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022006 | 铁道供电工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022007 | 铁道工务工程技术人员 | 3 | |||||
| 20221 | 建筑工程技术人员 | 2022101 | 城镇规划设计工程技术人员 | 1 | |||
| 2022102 | 建筑设计工程技术人员 | 1 | |||||
| 2022103 | 土木建筑工程技术人员(到工地监督检查指导) | 拒保 | |||||
| 2022104 | 土木建筑工程技术人员(不到工地) | 1 | |||||
| 2022105 | 风景园林工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022106 | 道路与桥梁工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022107 | 港口与航道工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022108 | 机场工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022113 | 隧道工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 20222 | 建材工程技术人员 | 2022201 | 硅酸盐工程技术人员 | 2 | |||
| 2022202 | 石棉、石膏、云母等非金属矿及制品工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022203 | 玻璃钢、复合材料等无机非金属新材料工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022204 | 水泥制造工程师 | 4 | |||||
| 20223 | 林业工程技术人员 | 2022301 | 林业生态环境工程技术人员 | 3 | |||
| 2022302 | 森林培育工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022304 | 野生动物保护与繁殖利用工程技术人员(研究调查野生动物资) | 4 | |||||
| 2022305 | 野生动物保护与繁殖利用工程技术人员(设计、研制猎枪、猎具、改进狩猎技术、研究野生动物肉、皮毛产品的测定、分析、储藏) | 3 | |||||
| 2022306 | 自然保护区工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022307 | 森林保护工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022308 | 木、竹材加工工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022309 | 森林采伐和运输工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022310 | 经济林和林特产品加工工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022311 | 森林资源管理与监测工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022312 | 防沙治沙工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022313 | 野生动植物保护利用工程技术人员 | 4 | |||||
| 2022314 | 木竹藤棕草加工工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022315 | 经济林产品加工工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022316 | 园林植物保护工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022317 | 林业资源调查与监测工程技术人员 | 3 | |||||
| 20224 | 水利工程技术人员 | 2022401 | 水资源勘测工程技术人员 | 4 | |||
| 2022402 | 治河及泥沙治理工程技术人员 | 4 | |||||
| 2022403 | 水利水电建筑工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022404 | 水利工程师 | 3 | |||||
| 2022405 | 水资源工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022406 | 水生态和江河治理工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022407 | 水利工程管理工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022408 | 防汛抗旱减灾工程技术人员 | 3 | |||||
| 20225 | 海洋工程技术人员 | 2022501 | 海洋调查与监测工程技术人员 | 拒保 | |||
| 2022502 | 海洋环境预报工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022503 | 海洋资源开发利用和保护工程技术人员(海洋矿产、油气资源开发利用) | 拒保 | |||||
| 2022504 | 海洋资源开发利用和保护工程技术人员(海水淡化、潮汐能、波浪能等能源开发、海洋生态系统保护等) | 拒保 | |||||
| 2022505 | 海洋工程勘察设计工程技术人员(进行海洋、海底勘察人员) | 拒保 | |||||
| 2022506 | 海洋工程勘察设计工程技术人员(工程设计规划人员) | 拒保 | |||||
| 2022507 | 海洋资源开发利用和保护工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022508 | 海水淡化工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022509 | 深潜工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2022510 | 海洋工程勘察设计工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 20226 | 水产工程技术人员 | 2022601 | 水产养殖工程技术人员 | 3 | |||
| 2022602 | 渔业资源开发利用工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022603 | 水生物病害防治员 | 3 | |||||
| 2022604 | 水生物检疫检验员 | 2 | |||||
| 20227 | 纺织工程技术人员 | 2022701 | 纺纱工程技术人员 | 2 | |||
| 2022702 | 织造工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022703 | 染整工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022704 | 纺织工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022705 | 化学纤维工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022706 | 非织造工程技术人员 | 2 | |||||
| 2022707 | 服装工程技术人员 | 2 | |||||
| 20228 | 食品工程技术人员 | 2022802 | 食品营养卫生研究及食品加工 | 1 | |||
| 2022803 | 储运工艺技术开发应用人员 | 1 | |||||
| 20229 | 气象工程技术人员 | 2022901 | 气象观测人员 | 3 | |||
| 2022902 | 天气预报人员 | 3 | |||||
| 2022903 | 气候监测预测人员 | 1 | |||||
| 2022904 | 应用气象人员 | 3 | |||||
| 2022905 | 气象服务人员 | 3 | |||||
| 2022906 | 人工影响天气工程技术人员 | 3 | |||||
| 2022907 | 防雷工程技术人员 | 3 | |||||
| 20230 | 地震工程技术人员 | 2023001 | 地震工程技术人员 | 3 | |||
| 20231 | 环境保护工程技术人员 | 2023101 | 环境损害控制工程技术人员 | 3 | |||
| 2023102 | 环境监测工程技术人员 | 3 | |||||
| 2023103 | 环境污染治理工程技术人员 | 3 | |||||
| 2023104 | 灾害信息员 | 3 | |||||
| 2023106 | 核与辐射安全工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2023107 | 核与辐射监测工程技术人员 | 拒保 | |||||
| 2023108 | 健康安全环境工程技术人员 | 3 | |||||
| 2023109 | 环境污染防治工程技术人员 | 4 | |||||
| 20232 | 安全工程技术人员 | 2023201 | 安全工程技术人员 | 3 | |||
| 2023202 | 安全防范系统安装维护员 | 拒保 | |||||
| 2023203 | 安全防范设计评估师 | 3 | |||||
| 2023204 | 安全工程设计施工人员 | 拒保 | |||||
| 2023205 | 安全检测、监督人员 | 2 | |||||
| 2023206 | 安全事故调查人员 | 拒保 | |||||
| 20233 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 2023301 | 标准化工程技术人员(从事技术、服务、管理标准化的研究和标准制定、实施、监督、管理的工程技术人员) | 1 | |||
| 2023302 | 计量工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023303 | 质量工程技术人员 | 1 | |||||
| 20234 | 管理(工业)工程技术人员 | 2023401 | 普通工业管理工程技术人员 | 1 | |||
| 2023402 | 系统规划与管理工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023403 | 设施规划与设计工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023404 | 生产组织与管理工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023405 | 质量管理与可靠性控制工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023406 | 营销工程技术人员 | 1 | |||||
| 2023407 | 人力资源开发与管理工程技术人员 | 1 | |||||
| 203 | 农业技术人员 | 20301 | 土壤肥料技术人员 | 2030101 | 土壤肥料技术人员 | 2 | |
| 20302 | 植物保护技术人员 | 2030201 | 植物保护技术人员 | 3 | |||
| 20303 | 农艺技术人员 | 2030302 | 蔬菜园艺工 | 2 | |||
| 2030303 | 果、茶、桑园艺工 | 2 | |||||
| 2030304 | 菌类园艺工 | 2 | |||||
| 20304 | 作物遗传育种栽培技术人员 | 2030401 | 作物遗传育种栽培技术人员 | 2 | |||
| 20305 | 兽医兽药技术人员 | 2030501 | 兽医 | 4 | |||
| 2030502 | 兽药技术人员 | 2 | |||||
| 20306 | 畜牧与草业技术人员 | 2030601 | 畜牧技术人员 | 3 | |||
| 2030602 | 草业技术人员 | 3 | |||||
| 20307 | 农业研究技术人员 | 2030701 | 农业研究人员 | 2 | |||
| 2030702 | 土地整治工程技术人员 | 3 | |||||
| 2030703 | 农业技术指导人员 | 3 | |||||
| 2030704 | 农业技术员 | 3 | |||||
| 2030705 | 农作物植保员 | 3 | |||||
| 20399 | 其他农业技术人员 | 2039901 | 农业技师、指导员 | 2 | |||
| 204 | 飞机和船舶技术人员 | 20401 | 旋翼式飞机飞行人员和领航人员 | 2040101 | 飞行驾驶员 | 拒保 | |
| 2040102 | 飞机机械员 | 拒保 | |||||
| 2040103 | 飞行领航员 | 拒保 | |||||
| 2040104 | 飞行通信员 | 拒保 | |||||
| 20402 | 船舶指挥和引航人员 | 2040201 | 甲板部技术人员 | 拒保 | |||
| 2040202 | 轮机部技术人员 | 拒保 | |||||
| 2040203 | 船舶引航员 | 拒保 | |||||
| 2040204 | 客货轮船长 | 拒保 | |||||
| 2040205 | 客货轮轮机长 | 拒保 | |||||
| 2040206 | 客货轮大副 | 拒保 | |||||
| 2040207 | 客货轮二副 | 拒保 | |||||
| 2040208 | 客货轮三副 | 拒保 | |||||
| 2040209 | 客货轮大管轮 | 拒保 | |||||
| 2040210 | 客货轮二管轮 | 拒保 | |||||
| 2040211 | 客货轮三管轮 | 拒保 | |||||
| 2040212 | 报务员 | 拒保 | |||||
| 2040214 | 引水员 | 拒保 | |||||
| 2040215 | 客运船舶驾驶员 | 拒保 | |||||
| 20403 | 喷气式民航班机飞行人员和领航人员 | 2040301 | 民航飞机驾驶员 | 拒保 | |||
| 2040302 | 民航飞机机械员 | 拒保 | |||||
| 2040303 | 民航飞行领航员 | 拒保 | |||||
| 2040304 | 民航飞行通信员 | 3 | |||||
| 205 | 卫生专业技术人员 | 20501 | 西医医师 | 2050101 | 内科医师 | 1 | |
| 2050102 | 外科医师 | 2 | |||||
| 2050103 | 儿科医师 | 1 | |||||
| 2050104 | 妇产科医师 | 1 | |||||
| 2050105 | 眼科医师 | 1 | |||||
| 2050106 | 耳鼻喉科医师 | 1 | |||||
| 2050107 | 口腔科医师 | 1 | |||||
| 2050108 | 皮肤科医师 | 1 | |||||
| 2050109 | 精神科医师 | 3 | |||||
| 2050110 | 心理医师 | 1 | |||||
| 2050111 | 传染病科医师 | 3 | |||||
| 2050112 | 急诊科医师 | 2 | |||||
| 2050113 | 康复科医师 | 1 | |||||
| 2050114 | 麻醉科医师 | 1 | |||||
| 2050115 | 病理科医师 | 1 | |||||
| 2050116 | 放射科医师 | 2 | |||||
| 2050117 | 核医学医师 | 2 | |||||
| 2050118 | 超声诊断科医师 | 1 | |||||
| 2050120 | 全科医师 | 1 | |||||
| 2050121 | 乡村医师 | 2 | |||||
| 2050122 | 妇幼保健医师 | 1 | |||||
| 2050123 | 输(采供)血医师 | 2 | |||||
| 2050128 | 肿瘤科医师 | 2 | |||||
| 2050129 | 医学遗传科医师 | 1 | |||||
| 2050131 | 疼痛科医师 | 1 | |||||
| 2050132 | 重症医学科医师 | 1 | |||||
| 2050133 | 临床检验科医师 | 1 | |||||
| 2050134 | 职业病科医师 | 1 | |||||
| 2050135 | 急救车随车医生 | 3 | |||||
| 20502 | 中医医师 | 2050201 | 中医内科医师 | 1 | |||
| 2050202 | 中医外科医师 | 1 | |||||
| 2050203 | 中医妇科医师 | 1 | |||||
| 2050204 | 中医儿科医师 | 1 | |||||
| 2050205 | 中医眼科医师 | 1 | |||||
| 2050206 | 中医皮肤科医师 | 1 | |||||
| 2050207 | 中医骨伤科医师 | 2 | |||||
| 2050208 | 中医肛肠科医师 | 1 | |||||
| 2050209 | 中医耳鼻喉科医师 | 1 | |||||
| 2050210 | 针炙科医师 | 1 | |||||
| 2050211 | 推拿按摩科医师 | 2 | |||||
| 2050214 | 中医营养医师 | 1 | |||||
| 2050215 | 中医整脊科医师 | 1 | |||||
| 2050216 | 中医康复医师 | 1 | |||||
| 2050217 | 中医全科医师 | 1 | |||||
| 2050218 | 中医亚健康医师 | 1 | |||||
| 20503 | 中西医结合医师 | 2050301 | 中西医结合医师 | 1 | |||
| 20504 | 民族医师 | 2050401 | 民族医师 | 1 | |||
| 20505 | 公共卫生医师 | 2050501 | 流行病学医师 | 1 | |||
| 2050502 | 营养与食品卫生医师 | 1 | |||||
| 2050503 | 环境卫生医师 | 1 | |||||
| 2050507 | 少儿和学校卫生医师 | 1 | |||||
| 2050508 | 健康管理师 | 1 | |||||
| 2050509 | 公共营养师 | 1 | |||||
| 20506 | 药剂人员 | 2050601 | 西药剂师 | 1 | |||
| 2050602 | 中药药师 | 1 | |||||
| 20507 | 医疗技术人员 | 2050705 | 公卫检验技师 | 1 | |||
| 2050706 | 卫生工程技师 | 1 | |||||
| 2050710 | 医学设备管理师 | 2 | |||||
| 20508 | 护理人员 | 2050801 | 病房护士 | 1 | |||
| 2050802 | 门诊护士 | 1 | |||||
| 2050803 | 急诊护士 | 2 | |||||
| 2050804 | 手术室护士 | 2 | |||||
| 2050805 | 供应室护士 | 1 | |||||
| 2050806 | 社区护士 | 1 | |||||
| 2050807 | 助产士 | 2 | |||||
| 2050808 | 医疗救护员 | 1 | |||||
| 20599 | 其他卫生专业技术人员 | 2059902 | 监狱、看守所医生护理人员 | 拒保 | |||
| 2059903 | 医疗临床辅助服务员 | 1 | |||||
| 2059904 | 医疗废弃物回收员 | 3 | |||||
| 206 | 经济业务人员 | 20601 | 经济计划人员 | 2060101 | 经济计划人员 | 1 | |
| 20602 | 统计人员 | 2060201 | 统计人员 | 1 | |||
| 20603 | 会计人员 | 2060301 | 会计人员 | 1 | |||
| 20604 | 审计人员 | 2060401 | 审计人员 | 1 | |||
| 20605 | 国际商务人员 | 2060501 | 国际商务人员 | 1 | |||
| 20606 | 品牌专业人员 | 2060601 | 品牌管理师 | 1 | |||
| 20607 | 分析人员 | 2060701 | 职业信息分析师 | 1 | |||
| 2060702 | 调查分析师 | 1 | |||||
| 2060703 | 黄金投资分析师 | 1 | |||||
| 20699 | 其他经济业务人员 | 2069901 | 市场营销专业人员 | 1 | |||
| 2069902 | 商务策划专业人员 | 1 | |||||
| 2069903 | 品牌专业人员 | 1 | |||||
| 2069904 | 会展策划专业人员 | 1 | |||||
| 2069905 | 房地产开发专业人员 | 1 | |||||
| 2069907 | 管理咨询专业人员 | 1 | |||||
| 2069909 | 物业经营管理专业人员 | 1 | |||||
| 2069910 | 经纪与代理专业人员 | 1 | |||||
| 2069911 | 报关专业人员 | 1 | |||||
| 2069912 | 报检专业人员 | 1 | |||||
| 2069914 | 资产评估人员 | 1 | |||||
| 2069915 | 房地产估价专业人员 | 1 | |||||
| 2069916 | 森林资源评估专业人员 | 1 | |||||
| 2069917 | 矿业权评估专业人员 | 1 | |||||
| 2069918 | 海域海岛评估专业人员 | 1 | |||||
| 2069919 | 人力资源管理专业人员 | 1 | |||||
| 2069920 | 人力资源服务专业人员 | 1 | |||||
| 2069922 | 旧货、古玩、字画等物品鉴定估价师 | 1 | |||||
| 2069923 | 拍卖师 | 1 | |||||
| 2069924 | 商品监督员 | 1 | |||||
| 2069925 | 市场管理员 | 2 | |||||
| 207 | 金融业务人员 | 20701 | 银行业务人员 | 2070101 | 银行货币发行员 | 1 | |
| 2070102 | 银行国库业务员 | 1 | |||||
| 2070103 | 银行外汇管理员 | 1 | |||||
| 2070104 | 银行清算员 | 1 | |||||
| 2070106 | 银行国际业务处理人员 | 1 | |||||
| 2070107 | 银行信托业务处理人员 | 1 | |||||
| 2070108 | 银行信用卡业务处理人员 | 1 | |||||
| 2070109 | 银行储蓄员 | 1 | |||||
| 2070110 | 信用管理师 | 1 | |||||
| 2070111 | 银行综合柜员 | 1 | |||||
| 2070112 | 银行信贷员 | 2 | |||||
| 2070113 | 银行客户业务员 | 1 | |||||
| 2070115 | 点钞员 | 1 | |||||
| 2070116 | 现金运送车司机、押送员 | 拒保 | |||||
| 20702 | 保险业务人员 | 2070201 | 精算师 | 1 | |||
